Provincial MX

2da Válida Provincial de MX Azuay - 7 de mayo 2023

COUNTDOWN: DAYS HRS MINS SECS

 

Resultados de 50CC A

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1

 

82 ARIEL CRIOLLO CUENCA 11 47 47 50 50   205

2

 

238 FERNANDO CARRILLO SANTA ISABEL 18 38 40 34 40   170

3

 

723 FRANK TAPIA CUENCA 20 47 0 44 44   155

4

 

7 STEVEN DUTAN CUENCA 22 30 34 30 36   152

5

 

26 JORDAN ZAMORA MANTA 25 38 47 40 0   150
6   31 ISAAC ARMIJOS SARAGURO 14 32 34 28 32   140
7   15 MATIAS LANDA HUAQUILLAS 12 28 28 26 0   94
8   8 JUAN MARTIN GUAMAN   0 26 30 0 0   56
9   37 ISAAC CORDOVA   0 0 0 34 0   34
10   214 JAVIER CELI CATAMAYO 16 0 0 0 0   16
11   7 DENNISE LOPEZ RIOBAMBA 15 0 0 0 0   15
12   24 DIDIER SOLORZANO SANTA ELENA 13 0 0 0 0   13

13

  30 ELIAS FARFAN CUENCA 10 0 0 0 0  

10

Resultados de 50CC B

 

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   42 JIMMY ROMERO MACHALA 25 47 50 50 50   222
2  

18

ARIANA ILLESCAS CUENCA 18 40 36 44 44   182
3   30 JUAN MARTIN AMOROSO CUENCA 15 40 36 0 34   125
4   22 JHON PULIA GUAYAQUIL 16 43 44 18 0   121
5   108 NICOLAS VIZÑAY   0 0 36 40 40   116
6   32 JOSE DANIEL LARA CUENCA 0 0 0 0 34   34
7   89 MARCELO COBA SANTO DOMINGO 22 0 0 0 0   22
8   25 PEDRO PAYADARES LOJA 20 0 0 0 0   20
9   969 CHRISTOFER CAMPOVERDE   0 0 0 0 0   17
10   66 JHANDRY TENE SARAGURO 14 0 0 0 0   14
                       
                       
                       
                       
                       

Resultados de 65cc A

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

TOTAL

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

 

1   2 LEONARDO CALDERON MACHACHI 25 47 50 47 42  

211

2   77 GABRIEL VASQUEZ CUENCA 22 45 44 47 47   205
3   66 JUAN DIEGO CASTRO CUENCA 18 30 31 40 33   152
4   32 CARLOS PEREZ GUALACEO 20 31 38 34 29   152
5   14 MICHAEL SANCHEZ CUENCA 0 36 38 34 33   141
6   82 ARIEL CRIOLLO CUENCA 0 29 31 0 32   92
7   214 DYLAN SANCHEZ CUENCA 0 42 0 0 38   80
8   800 COHETE JHOAN   0 0 0 30 32   62
                       

Resultados de 65cc  B

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FEHCA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   24 MARLON CRUZ ZAMORA 22 50 50 50 50   222
2   19 MATEO LANDA HUAQUILLAS 16 36 36 40 40   168
3   718 PABLO GUERRERO   0 42 0 40 0   82
4   238 FERNANDO CARRILLO STA ISABEL 0 0 0 36 44   80
5   4 XAVIER ESPINOZA   0 0 44 36 0   80
6   15 JOSE VIDAL SALINAS 15 0 32 0 0   47
7   53 JOSUE RAMOS   0 42 0 0 0   42
8   800 JOAN PINEDA   0 0 40 0 0   40
9   29 JOSEPHO EMILIO   0 0 0 0 34   34
10   15 MATHIAS LANDA   0 0 0 0 34   34
11   50 EMILIANO ANDRADE   0 32 0 0 0   32
12   111 MATEO PAQUI YANTZAZA 25 0 0 0 0   25
13   27 ALEX ABARCA YANTZAZA 20 0 0 0 0   20
14   909 RAMON BACA LATACUNGA 18 0 0 0 0   18
                       
                       

 

                     

Resultados de 85 MOTOCROSS

  1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA 4TA FECHA 5TA FECHA 6TA FECHA  

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   199 MATY LARA CUENCA 16 43 47 50 41   197
2   91 CHISPA GUZMAN AZOGUES 25 47 39 44 36   191
3   17 JOAQUIN TELLO CUENCA 13 34 31 40 36   154
4   67 JOAQUIN GUZMAN CUENCA 6 42 36 11 42   137
5   71 JOSUE MOROCHO CUENCA 8 29 28 34 30   129
6   114 ALLAN TAPIA CUENCA 10 36 36 34 0   116
7   247 DAVID CEDEÑO QUITO 15 0 42 0 47   104
8   9 MAYCKEL GUAMAN ZAMORA 9 27 26 30 0   92
9   37 JOSE REYES AZOGUES 12 23 18 25 0   78
10   22 JOSTIN CUESTA CUENCA 20 28 23 0 0   71
11   125 ISMAEL IÑIGUEZ   0 20 23 26 0   69
12   518 ANDERSON CORREA   0 20 21 27 0   68
13   29 JUAN CARLOS VASQUEZ CUENCA 14 21 0 0 0   35
14   20 AGUSTIN LOPEZ AMBATO 22 0 0 0 0   22
15   7 ANDY LLUMIGUSIN QUITO 18 0 0 0 0   18
16   283 CRISTOPHER MUÑOZ CUENCA 11 0 0 0 0   11
17   38 IVAN FLORES LOJA 7 0 0 0 0   7
                       

Resultados de 85cc MINICROSS

 

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   85 JUAN JOSE VASQUEZ CUENCA 22 47 47 45 41   202
2   82 ELIAS CRIOLLO CUENCA 0 47 43 47 47   184
3   141 WILY VIVAR CUENCA 13 40 40 33 36   162
4   304 RONALD ALVARADO CUENCA 20 36 34 32 34  

156

5   138 FERNANDA CARRILLO SANTA ISABEL 16 0 38 42 18   114
6   88 ISMAEL GUALAN SARAGURO

11

0 0 32 0   43
7   100 DYLAN ASTUDILLO GUALAQUIZA 12 0 30 0 0   42
8   2 LEONARDO CALDERON   0 0 0 0 37   37
9   214 DYLAN SANCHEZ CUENCA 0 0 0 0 33   33
10   31 DANIEL MEDINA   0 0 0 29 0   29
11   524 AARON GUIZADO AMBATO 25 0 0 0 0   25
12   690 MARTIN LOPEZ QUITO 18 0 0 0 0   18
13   27 GABRIEL CHALAN SARAGURO 15 0 0 0 0   15
14   7 ISAAC GUEVARA RIOBAMBA 14 0 0 0 0   14
                       
                       

Resultados de 85cc C                                                                                                       1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   219 JOAQUIN VALLEJO CUENCA 25 44 50 47 42   208
2   77 SEBASTIAN CARRION CUENCA 18 33 36 32 31   150
3   27 MARTIN GONZALES   0 50 44 47 0   141
4   61 JEREMY CRESPO CHORDELEG 20 36 40 0 0   96
5   94 JUAN MIGUEL LLERENA CUENCA 22 33 0 0 38   93
6   15 JUAN ABRIL   0 0 0 36 50   86
7   34 SEBASTIAN CASTRO   0 0 0 40 36   76
8   8 JUAN JOSE GUAMAN   0 36 0 0 0   36
9   21 ANTHONY GONZALES   0 0 0 0 32   32
10   118 JUAN IZQUIERDO   0 0 0 0 31   31

 

 

                   

Resultados de MX2 A

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   21 ANDRES FEICAN CUENCA 25 44 40 50 34   193
2   219 KAYL DELGADO CUENCA 14 38 42 42 36   172
3   2 ITALO MEDINA AZOGUES 12 33 40 42 44   171
4   101 PEDRO SUAREZ CUENCA 16 50 0 0 50   116
5   151 DERLIS MENA STA ISABEL 10 31 40 34 0   115
6   51 PAULO MEDINA AZOGUES 13 31 38 0 0   82
7   22 HUGO VALDIVIESO LOJA 15 31 32 0 0   78
8   231 JULIO LALANGUI LA MANA 20 0 0 34 0   54
9   34 JANDRY GUACHISACA LOJA 11 0 0 0 38   49
10   122 FRANCISCO CRIOLLO CUENCA 0 28 0 0 0   28
11   26 MATEO ENCALADA STO DOMINGO 22 0 0 0 0   22
12   14 PLOMO ORTEGA QUITO 18 0 0 0 0   18
13   97 WILY GUAMAN CUENCA 9 0 0 0 0   9
14   31 DAVID AMOROSO CUENCA 8 0 0 0 0   8
                       

RESULTADOS DE MX2B

1RA FECHA 

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   5 BICHO MATUTE AZOGUES 22 50 50 44 44   210
2   624 RICARDO QUINCHE ZAMORA 20 44 44 50 38   196
3   19 ANDRES ORDOÑEZ CUENCA 25 31 32 40 38   166
4   6 JOAQUIN SANCHEZ CUENCA 14 34 38 36 26   148
5   13 FRANK DUTAN CUENCA 15 29 29 27 28   128
6   54 CRISTIAN ALVARADO ZARUMA 18 40 38 32 0   128
7   3 MATHIAS CARDENAS AZUAY 10 27 28 30 25   120
8   169 SEBASTIAN MENDEZ   0 24 27 0 0   51
9   247 DAVID CEDEÑO   0 0 0 0 50   50
10   91 PABLO PACHECO   0 0 22 0 23   45
11   26 EDISON CHICAIZA   0 20 24 0 0   44
12   989 FELIPE CARRION NABON 13 22 0 0 0   35
13   114 ALLAN TAPIA   0 0 0 0 32   32
14   14 VICTOR LAZO   0 31 0 0 0   31
15   67 JOAQUIN GUZMAN CUENCA 0 0 0 0 28   28
16   122 SEBASTIAN CRIOLLO CUENCA 0 0 0 27 0   27
17   140 ISMAEL MEDINA LA MANA 16 0 0 0 0   16
18   197 DANIEL CASTILLO LOJA 12 0 0 0 0   12
19   9 VICENTE ORTEGA LOJA 11 0 0 0 0   11

Resultados de MX2C

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   47 ANDRES GONZALES CUENCA 16 47 36 43 45   187
2   714 DANIEL ZABALA MACAS 25 41 36 36 44   182
3   555 JOAQUIN PAREDES CUENCA 20 40 43 47 0   150
4   96 CHRISTIAN MOGROVEJO CUENCA 18 25 24 27 32   126
5   251 MATEO CARRION CUENCA 14 23 16 27 45   125
6   135 DANIEL HERRERA ZARUMA 3 25 30 29 30   117
7   994 WILSON MEJIA CUENCA 11 0 25 25 27   88
8   103 JOFFRE HEREDIA MACHALA 8 23 16 27 0   75
9   8 EDISON SOLANO CUENCA 13 0 38 29 0   71
10   83 CRISTOPHER NARVAEZ CUENCA 1 17 0 11 32   61
11   7 JHANDRY GUAMAN ZAMORA 1 24 0 24 0   55
12   20 MIKE AGUILAR   0 29 25 0 0   54
13   1 SANTIAGO TAPIA YUNGUILLA 10 40 0 0 0   50
14   47 TOMAS FLORES CUENCA 1 14 18 0 16   49
15   704 PABLO CORREA CUENCA 1 0 47 0 0   48
16   16 CRISTIAN AGUILAR CUENCA 0 0 0 42 0   42
17   94 NUMA TORRES   0 20 0 22 0   42
18   8 ELVIS RODRIGUEZ LOJA 9 0 0 0 30   39
19   15 JUAN DIEGO MUÑOZ CUENCA 0 30 0 8 0   38
20   13 ROMEL AVILA   0 0 0 12 22   34
21   83 RICHARD ESPINOZA   0 0 0 0 23   23
22   10 CHRISTOPHER URGILES   0 0 23 0 0   23
23   527 OSCAR CALDERON   0 0 0 0 22   22
24   72 RODRIGO PAIDA AZOGUES 22 0 0 0 0   22
25   243 DARWIN CORREA

ZAMORA

6 15 0 0 0   21
26   49 JHON BUSTOS   0 0 0 19 0   19
27   156 JUAN DIEGO GONZALES   0 0 0 0 17   17
28   11 JOSE BUSTAMANTE   0 0 0 0 15   15
29   97 MARTIN CISNEROS QUITO 15 0 0 0 0   15
30   11 ESTEBAN MOROCHO   0 13 0 0 0   13
31   248 DAVID STEPHEN STO DOMINGO 12 0 0 0 0   12
32   4 FREDDY LOPEZ   0 0 0 9 0   9
33   2 DAVID PERALTA CUENCA 1 0 0 6 0   7
34   6 ANTONY CORREA   0 0 0 6 0   6
35   9 ANDRES VILLALVA AZOGUES 5 0 0 0 0   5
36   7 XAVIER TOLEDO CUENCA 4 0 0 0 0   4
37   213 FRANK LOZANO MANTA 2 0 0 0 0   2
                       
                       
                       

Resultados de MX1 A

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

 

 

 

Total

1   21 NICOLAS MERCHAN CUENCA 22 50 45 38 47   202
2   5 ANDRES BENENAULA CUENCA 25 31 44 47 47   194
3   314 ANDRES BARROS CUENCA 18 34 32 38 36   158
4   909 MIGUEL CORDOVEZ LATACUNGA 20 44 36 41 0   141
5   731 CARLOS NARVAEZ CUENCA 16 40 33 38 0   127
6   20 ADRIAN GUZMAN CUENCA 8 28 28 30 32   126
7   321 VICTOR MOSCOSO CUENCA 13 25 25 26 28   117
8   25 ANDRES CARGUACUNDO CUENCA 11 21 23 22 24   101
9   47 FERNANDO LOPEZ LOJA 14 25 28 28 0   95
10   614 JUSTINIANO ROMERO CUENCA 15 33 38 0 0   86
11   21 LUIS RODAS AZOGUES 12 21 0 0 26   59
12   101 PEDRO SUAREZ CUENCA 0 0 0 0 40   40
13   42 JUMMY ROMERO EL ORO 9 0 0 24 0   24
14   7 ALEJANDRO MERCHAN CUENCA 0 0 0 0 30   30
15   4 ANDRES BETANCOURT QUITO 10 0 0 0 0   10
                       

Resultados de MX1 B

 

      1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA 4TA FECHA 5TA FECHA 6TA FECHA  

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1

 

47 MARCO LOZANO AZOGUES 14 47 47 47 50   205
2

 

718 WILSON CANTOS CUENCA 22 47 32 29 28   158
3

 

47 JAMES PEÑARANDA CUENCA 25 34 36 28 25   148
4   517 LEONARDO CALDAS CUENCA 11 40 47 47 0   145
5   96 GUALO CUENCA AZOGUES 20 0 34 33 42   129
6   44 ALEX FLORES CUENCA 9 27 29 24 32   121
7   285 PEDRO GALAN CUENCA 13 31 22 26 29   121
8   12 PEDRO ORDOÑEZ CUENCA 15 27 23 22 25   112
9   58 SANTIAGO GUZMAN CUENCA 0 0 35 27 36   98
10   33 PABLO FLORES CUENCA 12 12 25 22 0   71
11   48 PABLO ROJAS LA TRONCAL 18 33 9 0 0   60
12   61 ANDRES PANATA CUENCA 16 0 8 25 0   49
13   57 ANDRES PERALTA   0 22 22 0 0   44
14   951 PABLO VIZHÑAY CUENCA 0 0 0 0 42   42
15   333 CHRISTIAN CANTOS CUENCA 0 0 0 40 0   40
16   57 PABLO TELLO CUENCA 0 0 0 0 22   22
17   9 JUAN JOSE ESPINOZA CUENCA 0 0 0 0 21   21
18   7 ANDRES RIVAS AZOGUES 8 0 7 0 0   15
19   9 VICENTE ORTEGA LOJA 10 0 0 0 0   10

Resultados de MX1 C

 

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   31 BOLIVAR LATACELA AZOGUES 25 44 40 44 45   198
2   63 JOSE ESPINOZA SARAGURO 22 38 50 40 47   197
3   87 ISMAEL SIGUENZA   14 22 18 30 34   118
4   118 JUAN IZQUIERDO AZOGUES 18 24 36 0 32   110
5   7 WILLIAM SOLORZANO   0 18 20 26 29   93
6   109 LUIS ARTURO ABAD   16 35 40 0 0   91
7   95 JOSUE JUCA   0 18 19 30 22   89
8   4 MATEO VASQUEZ   0 0 28 36 0   64
9   18 RAFAEL PALACIOS   0 0 0 30 33   63
10   82 LUIS CAJAMARCA AZOGUES 8 18 15 0 22   63
11   825 JOSUE GONZALES AZOGUES 12 50 0 0 0   62
12   72 RODRIGO PAIDA CUENCA 0 22 35 0 0   57
13   951 PABLO VIZHNAY   0 0 0 50 0   50
14   54 ANGEL ORDOÑEZ SARAGURO 15 32 0 0 0   47
15   41 GEOVANNY AVILA   0 26 20 0 0   46
16   832 LENIN ABAD SARAGURO 10 0 28 0 0   38
17   871 MARIO VIZHÑAY   0 0 0 0 37   37
18   946 WILSON BELTRAN AZOGUES 11 0 0 0 25   25
19   21 ISMAEL MORA   0 0 28 0 0   28
20   49 SANTIAGO SAMANIEGO   0 27 0 0 0   27
21   28 CESAR MORA   0 26 0 0 0   26
22   108 ESTEBAN YANEZ   0 0 23 0 0   23
23   24 PAOLO GONZALES ZAMORA 20 0 0 0 0   20
24   93 JUAN QUINTUÑA   0 0 0 0 16   16
25   16 MARCEL BELLINI MACAS 13 0 0 0 0   13
26   810 GUSTAVO MANCHENO MORONA 9 0 0 0 0   9
27   4 FREDDY LOPEZ   0 0 6 0 0   6
28   26 CARLOS GONZALES   0 6 0 0 0   6

Resultados Ejecutivos +30

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FEHCA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   2 CHRISTIAN MONTALEZA CUENCA 20 42 45 45 47   199
2   48 GABRIEL ALVAREZ CUENCA 15 40 38 42 47   182
3   515 FREDDY CARGUACUNDO CUENCA 14 31 34 34 36   149
4   32 ISMAEL CUEVA CUENCA 18 38 44 47 0   147
5   12 FELIPE CALLE AZOGUES 12 30 0 28 32   102
6   101 CRISTIAN LEON CUENCA 22 50 25 0 0   97
7   138 FERNANDO CARRILLO STA ISABEL 16 0 0 0 40   56
8   628 MIGUEL NARVAEZ CUENCA 0 15 0 34 0   49
9   15 JUAN DIEGO MUÑOZ CUENCA 0 0 0 30 0   30
10   99 IVAN QUINTANILLA CUENCA 25 0 0 0 0   25
11   93 JUAN CARLOS QUINTUÑA   0 0 0 0 15   15
12   91 PABLO PACHECO CUENCA 13 0 0 0 0   13
13   3 GUSTAVO ROCHE YANTZAZA 11 0 0 0 0   11
                       
                       
                       

 

                     

Resultados Ejectutivos +40

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

TOTAL

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

 

1   18 ANDRES SOTOMAYOR CUENCA 25 50 50 47 50   222
2   78 FERNANDO FERNANDEZ CUENCA 16 40 30 42 35   163
3   444 FELIPE HERRERA CUENCA 20 44 40 0 36   140
4   256 JUAN PABLO GALAN CUENCA 3 34 31 32 36   136
5   48 RENE IZQUIERDO AZOGUES 22 34 35 0 44   135
6   61 FERNANDO CRESPO CHORDELEG 7 30 29 36 31   133
7   71 EDGAR BERMEO CUENCA 11 26 20 29 26   112
8   333 CHRISTIAN CANTOS CUENCA 18 0 40 45 0   103
9   776 FERNANDO CARRION CUENCA 15 25 22 16 24   102
10   69 JUAN PABLO VERA CUENCA 6 22 22 29 19   95
11   37 CHEITO GUZMAN CUENCA 13 15 19 17 21   85
12   9 JUAN ESPINOZA CUENCA 14 27 30 4 0   75
13   200 ROMEL TOLEDO CUENCA 10 18 7 13 19   67
14   1 EDISON PAUTA CUENCA 12 0 0 25 28   65
15   24 RONALD SILVA CUENCA 4 16 18 5 18   61
16   393 HENRY GOMEZ CUENCA 1 10 10 18 1   40
17   30 CARLOS ROLDAN CUENCA 8 0 12 20 0   40
18   63 ALEX TACURI CUENCA 2 11 12 0 12   37
19   1 ORLANDO PARRA CUENCA 9 19 0 0 0   28
20   85 LUIS HERAS CUENCA 1 0 0 14 10   25
21   287 LEONARDO REYES CUENCA 1 0 0 15 8   24
22   76 EDWIN PERALTA CUENCA 1 0 0 12 6   19
23   111 SANTIAGO JURADO CUENCA 5 9 5 0 0   19
24   7 MARCELO MEJIA CUENCA 0 0 0 0 10   10
25   285 FERNANDO LUCERO   0 0 0 0 8   8
26   25 JAIME MAZA   0 0 8 0 0   8
27   166 CRISTIAN PALACIOS LOJA 1 0 0 0 0   1

Resultados Ejecutivos +50

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FEHCA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   8 GUIDO CARRASCO CUENCA 25 44 50 50 43   212
2   65 FERNANDO ALEMAN CUENCA 22 50 44 44 47   207
3   555 JORGE PAREDES CUENCA 20 30 33 32 38   153
4   3 EDGAR BENENAULA CUENCA 0 34 38 38 42   152
5   22 WILSON CUESTA CUENCA 18 40 36 38 0   132
6   11 MAURICIO PACHECO CUENCA 16 28 29 0 32   105
7   5 FRANCISCO GELLIBERT CUENCA 0 34 16 0 0   50
8   99 FRANCO ORELLANA CUENCA 0 26 0 0 0   26
                       
                       
                       

 

                     

Resultados Mecanica Nacional / Motos Chinas

  1RA FECHA 2DA FECHA 3RA FECHA 4TA FECHA 5TA FECHA 6TA FECHA  

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   43 FRANCISCO CRIOLLO CUENCA 0 47 44 44 47   182
2   118 ANDRES SOTOMAYOR CUENCA 18 32 29 34 40  

153

3   2 CHRISTIAN GUZHÑAY CUENCA 25 28 31 27 36   147
4   51 DERLIS MENA STA ISABEL 8 23 50 50 0   131
5   24 JUAN ALVAREZ CUENCA 9 25 34 26 32   126
6   123 JORGE ARMAS IBARRA 22 45 25 32 0   124
7   330 JONNATHAN PERALTA CUENCA 12 23 30 26 0   91
8   47 JAMES PEÑARANDA CUENCA 20 38 26 0 0   84
9   15 CRISTIAN PARRA CUENCA 10 32 23 16 0   81
10   121 TITO PAUTA CUENCA 0 22 0 0 47   69
11   30 SEBASTIAN PARRA CUENCA 0 0 40 25 0   65
12   21 CARLOS AYALA   0 20 0 0 29   49
13   6 RICARDO QUINCHE   0 0 0 40 0   40
14   1 ERICK PAUTA CUENCA 0 0 0 0 29   29
15   12 ANGEL INGA CUENCA 13 16 0 0 0   29
16   18 ESTEBAN BARROS   0 0 0 22 0   22
17   31 ANTONY DUMAS   0 21 0 0 0   21
18   51 EDWIN TENEMPAGUAY   0 21 0 0 0   21
19   124 PAOLO GONZALES ZAMORA 16 0 0 0 0   16
20   28 BRYAN RAMOS STO DOMINGO 15 0 0 0 0   15
21   26 MATEO ENCALADA STO DOMINGO 14 0 0 0 0   14
22   39 RAFAEL PALACIOS AZOGUES 11 0 0 0 0   11
23   22 LUIS CHIMBO   0 7 0 0 0   7

Resultados de Damas A

 

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   11 DANIELA ALEMAN CUENCA 25 50 47 0 47   169
2   138 FERNANDA CARRILLO SANTA ISABEL 22 0 42 50 47   161
3   22 JESENYA CUESTA CUENCA 16 44 45 44 0   149
4   82 ISABELLA ESPINAR MANTA 15 40 36 40 0   131
5   178 NATALY ZUÑIGA CUENCA 20 0 0 0 10   60
6   17 DAYANA CORDOVA RIOBAMBA 18 0 0 0 0   18
                       
                       
                       

Resultados de Damas B                                                                                                      1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   19 CAMERON BAJAÑA EL TRIUNFO 25 47 38 50 50   210
2   66 ALANIS ENCALADA CUENCA 14 30 42 44 31   161
3   21 SAMANTHA GONZALES CUENCA 18 29 30 40 34   151
4   25 EDITH VILLA PAUTE 20 36 43 0 42   141
5   517 ALEJANDRA ALBORNOZ CUENCA 15 26 24 32 40   137
6   8 SAMMY PACHECO CUENCA 16 42 29 0 34   121
7   4 ROBERTA MACAS   0 45 43 0 0   88
8   10 VALESKA HUERTA MANTA 22 30 30 0 0   82
9   107 CAROLINA NARVAEZ CUENCA 0 25 24 28 0   77
10   18 MARIA ANGEL RAMIREZ   0 0 23 36 15   74
    5 CRISTINA BENENAULA CUENCA 0 0 24 27 0   51
    46 VALENTINA CARDENAS   0 0 20 29 0   49
    127 GABIRELA ABAD CUENCA 13 0 0 0 0   13

 

 

                   

Resultados de Enduro

1RA FECHA

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   7 JUNIOR MENESES CUENCA 25 50 42 50 50   217
2   22 PAUL PILLACELA CUENCA 22 42 33 42 40   179
3   632 BORIS BERMEO CUENCA 18 40 34 34 29   155
4   68 LUIS BUSTAMANTE   0 0 31 36 29   96
5   29 JUAN MARTIN TORRES CUENCA 0 0 45 0 40   85
6   239 WILMER CRIOLLO   0 0 0 27 30   57
7   2 LUIS MOREIRA CUENCA 20 36 0 0 0   56
8   77 BYRON VERGARA   0 31 0 0 24   55
9   18 ANDRES OTERO   0 0 0 23 24   47
10   5 FREDDY CARGUACUNDO CUENCA 0 0 47 0 0   47
11   5 ADRIAN ROJAS CUENCA 14 0 0 0 31   45
12   72 RODRIGO PAIDA CUENCA 0 0 0 40 0   40
13   31 GUSTAVO DUMES   0 0 0 0 35   35
14   4 ROBERTO MACAS   0 33 0 0 0   33
15   7 MARCELO MEJIA CUENCA 0 0 0 30 0   30
16   93 BYRON ESPINOZA   0 0 0 27 0   27
17   3 ABRAHAM CUEVA CUENCA 16 0 0 0 0   16
18   26 CARLOS GONZALES ZAMORA 15 0 0 0 0   16
                       
                       

RESULTADOS PitBike

1RA FECHA 

2DA FECHA

3RA FECHA

4TA FECHA 5TA FECHA

6TA FECHA

 

Pos.

 

Nro

Nombre

 

 

 

 

   

 

Total

1   100 CRISTIAN DOMINGUEZ CUENCA 25 47 50 42 50   214
2   5 JOEL YUNGA   0 36 40 42 44   162
3   22 MICHAEL BERNAL HUAQUILLAS 20 47 44 0 0   111
4   777 LUIS INGA CUENCA 18 40 0 0 0   58
5   15 TITO PARRA CUENCA 0 0 0 50 0   50
6   111 LUIS FERNANDEZ CUENCA 14 29 0 0 0   43
7   8 DAMIAN GUAMAN   0 0 0 0 40   40
8   218 ANGEL INGA CUENCA 22 16 0 0 0   38
9   02 ALEJANDRO INGA   0 29 0 0 0   29
10   105 WILLIAM CHILLOGALLO   0 29 0 0 0   29
11   10 JHEFERSON OLEAS CUENCA 16 0 0 0 0   16
12   218 VINICIO INGA CUENCA 15 0 0 0 0   15
13   105 WILLIAM FERNANDEZ CUENCA 13 0 0 0 0   13